智能驅控與數位化製造次系統
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 異質整合智能系統組 |
所屬計畫 | 物聯網產業發展推動計畫 ‹DBET11004› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智能驅控與數位化製造次系統 |
技術主題班簡介 | 台灣半導體產業元件切入物聯網之主要挑戰在缺乏次系統協助橋接驅控與智慧製造相關系統應用與驗證,而且面對多樣化場域應用需求,多功能、微型化、低功耗、客製化與AI化亦是智慧聯網次系統未來趨勢。因應此一創新應用需求,本計畫規劃運用國內元件高度整合與演算法來實現次系統智慧聯網產品開發與場域實證,使國內元件未來可以加速橋接系統與應用產業,進而協助國內半導體元件產業跨入新應用系統。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 10 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
林** | 電光系統所 | 寬能隙元件與模組設計應用部 | 工程師 |
王** | 電光系統所 | 智慧節能系統技術部 | 工程師 |
鄭** | 電光系統所 | 寬能隙元件與模組設計應用部 | 副工程師 |
黃** | 電光系統所 | 智慧晶片應用與智慧製造整合部 | 資深工程師 |
陳** | 電光系統所 | 智慧晶片應用與智慧製造整合部 | 副工程師 |
石** | 電光系統所 | 智慧系統與資料整合應用部 | 經理 |
戴** | 電光系統所 | 智慧系統與資料整合應用部 | 工程師 |
林** | 電光系統所 | 智慧系統與資料整合應用部 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網次系統發展推動計畫-智能驅控次系統/數位化製造次系統 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):32922 規模研究人力(單位:人年):9.8 |