先進3D列印智慧製造與應用
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | |
所屬計畫 | 智慧製造與網通醫療產業推動 ‹› |
技術主題班數 | 5 |
技術主題班名稱 | 先進3D列印智慧製造與應用 |
技術主題班簡介 | 以提升工程人才在「智慧次系統」之相關實務能力所設計,滿足產業對於前瞻研發工程人才的需求,結合內部研究主題與研發能量,鏈結技術司「次世代醫療器材關鍵技術開發與應用計畫2/4」、「精準健康-短鏈核酸3D列印反應流道及系統建置計畫」、「智能化金屬列印平台於牙科醫材國際服務模式建立」等相關計劃資源投入,透過業界參訪、專題演講、實機演練等各項實務專題學習,結合學界、研究單位與業界能量,強化在校生之跨域實務能力及創新經驗。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 0 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
蔡** | 工業技術研究院南分院 | 創新應用場域部 | 研發副理 |
黃** | 工業技術研究院南分院 | 創新應用場域部 | 經理 |
林** | 工業技術研究院南分院 | 光智造系統部 | 技術副理 |
邱** | 工業技術研究院南分院 | 營運發展部 | 副經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
次世代醫療器材關鍵技術開發與應用計畫(2/4)-影像精準輔助椎間盤修復手術技術開發 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):5777 規模研究人力(單位:人年):2 |
先進核酸藥物及製劑技術開發計畫(1/4)-創新短鏈核酸藥物合成系統建置 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):3594 規模研究人力(單位:人年):2 |
智能化金屬列印平台於牙科醫材國際服務模式建立(1/1) | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):32000 規模研究人力(單位:人年):9 |