智慧感知AI影像辨識技術與預測模型應用
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 產業推動辦公室 產業推動辦公室 |
所屬計畫 | 智慧感知AI影像辨識技術與預測模型應用 ‹DBET11202› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智慧感知AI影像辨識技術與預測模型應用 |
技術主題班簡介 | 以智慧船舶為核心,發展實務上所需之智慧感知AI影像辨識技術與預測模型應用,透過「AIS與AI影像辨識融合視覺化航行輔助」、「影像輔助資訊定位技術」、「影像辨識AI預測模型建置」共三大次主題實務專題學習,可提早讓學生累積參與政府前瞻研發、業界技術開發計畫實務研發經驗,滿足我國半導體、船舶智慧化產業在重要技術前瞻工程研發人才之需求。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 15 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 主任 |
彭** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 副主任 |
宋** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 工程師 |
吳** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 工程師 |
林** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 工程師 |
蔡** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 工程師 |
郝** | 船舶中心 | 產業推動辦公室 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧船舶自主航行與智能電控實證運行開發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):49170 規模研究人力(單位:人年):22 |
亞灣5G AIoT創新科技應用計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):7278 規模研究人力(單位:人年):2 |
智慧感知跨域應用及敏捷開發技術實證計畫 | 數位發展部 |
規模經費(單位:千元):10000 規模研究人力(單位:人年):1 |