智慧製造實務班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 管理資訊處 企劃行政部 |
所屬計畫 | 智慧機械暨智慧製造實務應用發展 ‹DBET11005› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智慧製造實務班 |
技術主題班簡介 | 針對智慧製造之軟體應用開發發展實務專題,促工程人才參與智慧製造實務研發計畫,包括智慧製造資訊化、機器人智慧預診、ROS在機器人載具之應用、AR/VR在智慧製造之應用、AI+AOI在智慧農業之應用,強化在校生在智慧製造方面之實務研發能力及創新經驗。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 11 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
盧** | PMC | 智慧製造技術部 | 工程師 |
王** | PMC | 機器人控制部 | 經理 |
林** | PMC | 智動化推進部 | 副理 |
K** | PMC | 嘉創服務部 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
精密零件加工邊緣運算服務模組開發及環境建構 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):68051 規模研究人力(單位:人年):34 |
植物性飲品加工機具與製程精進研發計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):89000 規模研究人力(單位:人年):45 |
工業服務計畫 | 工業服務計畫 |
規模經費(單位:千元):15000 規模研究人力(單位:人年):6 |