半導體感測模組技術與系統應用
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 微型光電元件與系統應用組 |
所屬計畫 | 半導體感測模組技術與系統應用 ‹DBET11001› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 半導體感測模組技術與系統應用 |
技術主題班簡介 | 本執行單位工研院電光系統所之「微型光電元件與系統應用組」,長期耕耘半導體材料元件與智慧系統應用發展,具有豐富實務經驗專業人才團隊與完整軟硬體研發資源,扶植產業界建立各種化合物半導體、矽半導體元件、異質封裝與光電整合功能模組等產業所需關鍵技術,成果陸續榮獲共4個R&D100國際獎項肯定,也因應物聯網創新應用趨勢,配合國家政策提供企業發展物聯網創新產品所需設計與製造服務,引領產業升級整合硬體、軟體及網路雲端,開拓創新智慧化產品及服務系統應用。本計畫旨在提供工程人才在「半導體感測模組技術與系統應用」研發實務能力提升,強化我國在前瞻感測技術與下游ICT產業加速轉型,切入系統整合與應用服務所需研發人才能量。實務專題涵蓋「先進半導體材料與元件技術」、「環境感測與淨化模組」、「智慧感知物聯網系統」共三大主題學習。在執行單位具實務工程背景跨領域之博碩士專才組成的指導師團隊「師徒制」教導專題執行下,鏈結合作學校研究資源投入、業界專家實務經驗,提供工程人才參與政府前瞻研發、業界技術開發計畫的機會。此外,亦定期安排與合作廠商技術主管之進度檢討與技術指導,瞭解產業界實務研發需求,吸收產品開發經驗,並藉由參與技術研討會、國際大型展覽活動,以及主計畫舉辦之聚焦式人才交流活動、網路就業媒合平台,提升工程人才有效掌握國內外半導體感測領域技術發展趨勢、深化技術廣度視野,並強化業界曝光頻率,創造就業媒合契機,達到工程人才從學校至產業界實習與服務之無縫接軌學習。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 30 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
許** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 專案經理兼計畫主持人 |
陳** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 專案副理 |
姜** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 專案副理 |
蔡** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
劉** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
盧** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
黃** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
施** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
趙** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
蘇** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
李** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
江** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
K** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
古** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
陳** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
鐘** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
余** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
葉** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
傅** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
林** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
陳** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
「物聯網晶片化整合服務計畫」場域養成分項 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):40477 規模研究人力(單位:人年):12 |