感測裝置之結構設計與應用能力強化
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 能源與精敏系統設備處 光電技術組 |
所屬計畫 | 智慧化設備與預檢知技術發展 ‹DBET10908› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 感測裝置之結構設計與應用能力強化 |
技術主題班簡介 | 本計畫為強化系統預檢知技術之設計人才,落實感測裝置之實際應用可行性,將設計及進行關鍵實務技術共分為5 項,包括:U 型光纖感測器、斜角布拉格光纖光柵(TFBG)感測器、長週期光纖光柵感測器、感測裝置結構設計、量測技術暨關鍵校正治具開發等。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 7 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
吳** | 金屬中心 | 光電技術組 | 組長 |
秦** | 金屬中心 | 光電技術組 | 專案經理 |
李** | 金屬中心 | 光電技術組 | 專案經理 |
葉** | 金屬中心 | 光電技術組 | 顧問 |
田** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
謝** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
許** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
劉** | 晶元光電 | 資訊中心 | 專案處長 |
陳** | 晶元光電 | 晶粒工程設備部 | 專案處長 |
陳** | 晶元光電 | 晶粒工程設備部 | 組長 |
魏** | 晶元光電 | 生產處 | 課長 |
林** | 晶元光電 | 生產處 | 支援課長 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
電子設備產業推動計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):7000.0 規模研究人力(單位:人年):1.00 |