智能驅控及智慧製造主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 軟性電子組 |
所屬計畫 | 以智慧次系統製造光電異質整合產品 ‹DBET10804› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智能驅控及智慧製造主題班 |
技術主題班簡介 | 本主題班結合本單位在觸感擬真感測及致動回饋技術、可攜式生理量測系統的開發與雷射微影技術、業界的製造經驗與量測目標的連結及學界在信號處理與理論的研究深度,使本班之人才能分別學習有關信號處理、量測系統建立與智慧製造的能力,並經由業界提供市場觀點,提早了解市場人才應具備的關鍵能力。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 11 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
宋** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 經理 |
黃** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 專案經理 |
劉** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 工程師 |
陳** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 工程師 |
高** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 副工程師 |
高** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 副工程師 |
陳** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 經理 |
林** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 資深工程師 |
曾** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 資深工程師 |
石** | 工研院電子與光電系統所 | 軟性電子組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
先進光電元件設計與驗證平台(工研院環境建構總計畫-環境建構計畫) | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):30572.0 規模研究人力(單位:人年):5.00 |
高效率卷對卷軟性OLED照明模組技術(工研院創新前瞻研究技術計畫) | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):23613.0 規模研究人力(單位:人年):6.00 |
觸感擬真回饋及手勢辨識技術子項(次世代環境智能系統技術研發與應用推動計畫-關鍵計畫) | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):16283.0 規模研究人力(單位:人年):6.00 |
Bio-markers Intelligent Monitoring System Pla | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):10000.0 規模研究人力(單位:人年):4.00 |
雷射直接成像曝光智慧細線/通孔製程技術(工研院創新前瞻研究技術前瞻計畫) | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):7000.0 規模研究人力(單位:人年):4.00 |