智慧電子設備產業推動及半導體製程實務能力優化主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 精微成形研發處 精微系統技術研發服務組 |
所屬計畫 | 電子設備暨先進封裝設備產業推動及試煉場域 ‹DBET10803› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智慧電子設備產業推動及半導體製程實務能力優化主題班 |
技術主題班簡介 | 本計畫於今年度將持續以國立中山大學做為南部實習創造場域基地,並整合樹德科技大學、正修科技大學及宏國德霖科技大學共4所大專院校進行智慧電子設備產業推動及半導體製程實務能力優化。本計畫為改善製程人才實務技術斷層,將設計及進行關鍵實務技術15項:設備零組件銲接能力(如:真空硬銲)、關鍵模組翻修技術(如:加熱器翻修)、真空技術、黃光製程、鍍膜製程、電控機電整合技術、製程參數自動監控功能暨回饋技術、穩定度與良率測試驗證、SECS/GEM系統整合、雲端大數據分析與進階製造系統建置、特殊薄膜開發技術、製程規劃與改進、良率改善提昇、製程最適化設計及新開發製程之執行與分析。 本計畫團隊將依據學員特質規劃及安排實務能力優化課程,並媒合國內關鍵廠商進行人才與產業銜接,並進行產業實務能力及資訊導入,,總計媒合:晶元光電股份有限公司(已簽署合作意願書)、宏進金屬科技股份有限公司(已合作他案計畫)、旭宇騰精密科技股份有限公司及恆昌精密科技股份有限公司(已簽署合作意願書)。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 組長 |
張** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 博士 |
陳** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
王** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
劉** | 晶元光電 | 資訊中心 | 專案處長 |
陳** | 晶元光電 | 晶粒工程設備部 | 專案處長 |
陳** | 國立中山大學 | 副校長 | |
鄭** | 宏國德霖科技大學 | 副校長 | |
王** | 正修科技大學 | 電機工程系 | 系主任 |
秦** | 金屬中心 | 光電技術組 | 經理 |
周** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
蘇** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
劉** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
陳** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 副組長 |
陳** | 晶元光電 | 晶粒工程設備部 | 組長 |
魏** | 晶元光電 | 生產處 | 課長 |
林** | 晶元光電 | 生產處 | 支援課長 |
高** | 樹德科技大學 | 樹德科技大學 | |
吳** | 國立高雄大學 | 先進構裝中心 | 主任 |
胡** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
孫** | 國立高雄大學 | 先進構裝中心 | 主任 |
胡** | 金屬中心 | 精微系統技術研發服務組 | 經理 |
蔡** | 國立高雄大學 | 先進構裝中心 | 主任 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
電子設備產業推動計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):51531.0 規模研究人力(單位:人年):13.00 |