感測元件及裝置開發與智慧製造場域發展
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 能源與精敏系統設備處 光電技術組 |
所屬計畫 | 光電半導體製程設備技術及應用場域發展 ‹DABET11306› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 感測元件及裝置開發與智慧製造場域發展 |
技術主題班簡介 | 為強化感測元件及裝置開發與智慧製造場域發展之實務人才,由金屬中心光電組實驗室及此次邀請的合作業者做為實習場域基地,進行感測元件及裝置(光譜感測器、紅外線感測器、控制系統、高頻天線、雲端監控)之元件設計、製程、模擬、程式撰寫及檢測技術之實務技術人才發展,運用智慧設計與製造平台,讓實作教學與創新思維教導工程人才,聚焦後所擬定推動之關鍵實務技術共分為8項,包括:高頻天線設計、紅外線感測、半導體感測器、感測元件製作、系統整合、強化天線感測器系統、雲端資料庫、程式控制等項目,進行完整的裝置開發與應用技術實習流程。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 11 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
洪** | 金屬中心 | 光電技術組 | 副組長 |
李** | 金屬中心 | 光電技術組 | 專案經理 |
張** | 金屬中心 | 光電技術組 | 專案經理 |
洪** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
許** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
王** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
林** | 金屬中心 | 光電技術組 | 工程師 |
胡** | 稜研科技有限公司 | 研發部 | 資深工程師 |
楊** | 稜研科技有限公司 | 管理部 | 大中華區商務總監 |
程** | 立創光電股份有限公司 | 管理部 | 總經理 |
姜** | 龍畿企業股份有限公司 | 特助 | 總經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
用於高效能矽晶太陽電池的關鍵製程研發設備開發計畫 | 經濟部能源署 |
規模經費(單位:千元):20000 規模研究人力(單位:人年):8 |
高效複材成形關鍵模組開發與應用計畫 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):30000 規模研究人力(單位:人年):10 |