電輔自行車智能騎乘整合人因設計與場域人才精進
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 創新設計部 |
所屬計畫 | 電輔自行車智能騎乘整合人因設計與場域人才精進 ‹DABET11303› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 電輔自行車智能騎乘整合人因設計與場域人才精進 |
技術主題班簡介 | 本計畫預計招募電子、電機、資訊、產品設計、運動科技等背景之工程人才,以協助其建立深厚的智慧物聯網(IoT)與場域服務的產業實務能力,發展重點包含:(1)電輔自行車創新概念設計/綠色設計/ESG、(2)感測元件特性分析、應用與通訊協定規劃、(3)人因科學與運動科技應用、(4)資料庫架構、加值應用系統(AI)、(5)場域服務設計與實務學習等;發展工程人才的操作技能,使其具備全方位的實務經驗,應對市場挑戰,在智慧物聯網與場域服務領域取得實務上的優勢。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 25 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 自行車研發中心 | 總經理室 | 協理 |
陳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 經理 |
王** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 經理 |
楊** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 主任 |
廖** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 主任 |
陳** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 專案經理 |
蘇** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
廖** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
許** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
張** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
趙** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
吳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
陳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
侯** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究助理員 |
黃** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 助理研究員 |
廖** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 副研究員 |
許** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 副研究員 |
廖** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 副研究員 |
廖** | 自行車研發中心 | 電動輔助自行車部 | 研究助理員 |
江** | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 教授 |
張** | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 | 教授 |
林** | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 教授 |
洪** | 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 教授 |
鄭** | 僑光科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 教授 |
陳** | 東海大學 | 電機工程學系 | 教授兼系主任 |
焦** | 東海大學 | 資訊工程學系 | 教授 |
王** | 逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 教授 |
戴** | 逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 教授 |
林** | 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 教授 |
黃** | 大葉大學 | 設計暨藝術學院 | 院長 |
蕭** | 微程式資訊股份有限公司 | 經理 | |
譚** | 微笑元素創意概念有限公司 | 總經理 | |
方** | 長楹科技有限公司 | 總經理 | |
陳** | 先進國際實業有限公司 | 經理 | |
沈** | 運點科技股份有限公司 | 總經理 | |
王** | 慧通智聯股份有限公司 | 副理 | |
李** | 聯程工業股份有限公司 | 副總經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
113年電動輔助自行車智能整合技術與環境建構研究計畫 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):27292 規模研究人力(單位:人年):14 |
113年新興運動科技創新技術發展與服務應用研發計畫 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):4923 規模研究人力(單位:人年):3 |
推動自行車產業淨零碳排及產品創新加值計畫 | 經濟部產業發展署 |
規模經費(單位:千元):46030 規模研究人力(單位:人年):24 |