自駕車感測融合次系統設計主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 資訊與通訊研究所 嵌入式系統與晶片技術組 |
所屬計畫 | 智慧電子與智慧醫療技術發展 ‹DBET10801› |
技術主題班數 | 7 |
技術主題班名稱 | 自駕車感測融合次系統設計主題班 |
技術主題班簡介 | 學校合作單位:南台科技大學電子所學生 2 名,電子系學生 2 名 • 毫米波雷達模組設計 • CANBus區域網路架構建置 • 盲點偵測系統軟硬體設計 • 統整合模擬驗證環境建置 廠商合作單位:明泰科技 • 支援自駕車感測融合系統相關軟硬體技術之研發 • 提供實車與實地場域之相關感測融合次系統測試 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 4 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師 |
陳** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼部門經理 |
孫** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師 |
楊** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師 |
陳** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師 |
葉** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
陳** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼部門經理 |
梁** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 副工程師 |
孫** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
曾** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 正工程師兼技術副組長 |
劉** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
陳** | 工研院資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網晶片化整合服務計畫:寶庫累積分項計畫 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):14295.0 規模研究人力(單位:人年):8.00 |
物聯網尖端半導體技術計畫:智慧決策晶片 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):53677.0 規模研究人力(單位:人年):21.00 |
健康樂活產研合作計畫: COPD人工智慧輔助診斷與預警系統 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):15000.0 規模研究人力(單位:人年):6.00 |
物聯網次系統發展推動計畫:車電次系統子項計畫 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):7891.0 規模研究人力(單位:人年):4.00 |
智慧製造系統關鍵技術開發計畫:數位直接成像模組技術 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):8383.0 規模研究人力(單位:人年):3.00 |