元宇宙XR災防訓練技術開發計畫
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 元宇宙XR災防訓練技術開發計畫 ‹DABET11302› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 元宇宙XR災防訓練技術開發計畫 |
技術主題班簡介 | 「元宇宙XR災防訓練技術開發計畫」屬智慧次系統場域範疇,整合工研院電光所智慧視覺系統所既有視覺化虛實整合技術優勢,依據南科XR災防模擬訓練中心之需求並集結產學研專業顧問群共同指導,推動智慧視覺、XR與AIoT應用核心技術,透過師徒制模式培育南部在地大專院校之人才;讓人才學習使用XR技術開發職安作業災防教材及即時互動訓練遊戲,使用者在不同地點,透過線上數位教材之2D/3D動畫與即時互動遊戲,深化使用者參與危險作業時的安全知識與可能災害認知,讓學員把這些訓練的成果變成身體的記憶,以高度的擬真體驗(感),進而提升危害辨識知能,強化訓練教育,達到預防職業災害效能。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 45 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 組長 |
陳** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 資深工程師 |
余** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
趙** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
陳** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
薛** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
賴** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
廖** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
洪** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
戴** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
梁** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫 | 經濟部產業發展署高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫 |
規模經費(單位:千元):39167 規模研究人力(單位:人年):125 |
智慧物聯網晶片化整合服務計畫 | 經濟部產業發展署高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫 |
規模經費(單位:千元):11186 規模研究人力(單位:人年):42 |