新興半導體技術與系統應用_半導體元件與模組應用技術
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 微型光電元件與系統應用組 |
所屬計畫 | 新興半導體技術與系統應用 ‹DBET11201› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 新興半導體技術與系統應用_半導體元件與模組應用技術 |
技術主題班簡介 | 提升工程人才在「新興半導體技術與系統應用」領域之研發實務能力,於指導師一對一教導之下,投入化合物半導體、矽光子晶片與系統、AR/VR裝置顯示技術、AI影像辨識與應用等實務專題。整合國內產業與學校單位先進專業,期許藉由6個月計畫期間執行,讓工程人才得以熟悉業界實質需求,縮短實務能力之產學落差,強化我國半導體產業智慧系統、物聯網新興領域所需工程人才之前瞻實務能量,發展切合產業需求系統化整合人才。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 19 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
蔡** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
劉** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
黃** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
王** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
杜** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
廖** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
陳** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深研究員 |
傅** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
葉** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
古** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
徐** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
鐘** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
林** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
陳** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
林** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
黃** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧物聯網晶片化整合服務計畫_智慧終端整合服務分項(2/4) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):38938 規模研究人力(單位:人年):12 |
B5G超高頻半導體關鍵計畫_超高電導率磊晶技術分項(3/4) | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):26423 規模研究人力(單位:人年):6 |