智慧製造軟硬整合實務班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 管理資訊處 企劃行政部 |
所屬計畫 | 智慧製造軟硬整合實務發展應用計畫 ‹DBET11110› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 智慧製造軟硬整合實務班 |
技術主題班簡介 | 針對智慧製造之軟硬體整合應用開發來發展實務專題,使工程人才透過此研發計畫,發展包括數位轉型、雲端與AI應用服務、彈性生產、機器人等技術,藉以強化在校生在智慧製造方面之實務研發能力。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 5 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
吳** | PMC | 先進製造技術部 | 經理 |
林** | PMC | 先進製造技術部 | 工程師 |
黃** | PMC | 先進製造技術部 | 副理 |
沈** | PMC | 智慧製造技術部 | 工程師 |
邱** | PMC | 智慧製造技術部 | 工程師 |
李** | PMC | 智慧製造技術部 | 經理 |
林** | PMC | 智動化推進部 | 副理 |
石** | PMC | 智動化推進部 | 工程師 |
陳** | PMC | 智動化推進部 | 工程師 |
王** | PMC | 機器人技術部 | 經理 |
賴** | PMC | 智動化推進部 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
學研雙引擎推動在地產業科技加值創新計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):4500 規模研究人力(單位:人年):2 |
精機中心工業服務計畫(德川) | 工業服務計畫(精機中心工業服務合約) |
規模經費(單位:千元):67 規模研究人力(單位:人年):4 |
精機中心工業服務計畫(大立) | 工業服務計畫(精機中心工業服務合約) |
規模經費(單位:千元):2000 規模研究人力(單位:人年):2 |
精機中心工業服務計畫(凱柏) | 工業服務計畫(精機中心工業服務合約) |
規模經費(單位:千元):4504 規模研究人力(單位:人年):3 |